Ford Ranger 3.2 - Alquiler de coches en Oslo
Ford Ranger 3.2 - Alquiler de coches en Oslo
| Enero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
En los últimos cuatro años, ha liderado las listas de ventas europeas de pickups, y aquí en casa mantiene un sólido segundo lugar detrás de la legendaria Toyota Hilux.
Como es típico en su clase, el Ranger es un vehículo robusto que puede soportar condiciones difíciles. Pero al mismo tiempo, ofrece comodidad y características de conducción que no están lejos del estándar de un coche de pasajeros.
Ahora es el momento de una actualización del Ranger. Aquí estamos hablando de cambios tanto en diseño como en motor, además de que se hará disponible más equipamiento.
¿Necesitas un vehículo para tu empresa?
Tenemos muchos modelos que no están listados en nuestra página web. Contáctanos y te enviaremos un presupuesto personalizado para el vehículo exacto que tú o tu empresa necesita.
| Motor: | 3.2 Diésel 200cv |
| Combustible: | Diesel |
| Transmisión: | AUTOMÁTICA |
| Ruedas motrices: | Tracción en las cuatro ruedas |
| Número de puertas: | 4 |
| Número de asientos: | 2 |
| Categoría de licencia de conducir: | B |
| Equipamiento: | Enganche de remolque 3500kg, radio/cd/DAB+, climatización, NAVI |
| Dimensiones del espacio de carga: | Carga útil sobre 1000kg |















