Ford Ranger 3.2 - Wynajem samochodów w Oslo
Ford Ranger 3.2 - Wynajem samochodów w Oslo
Listopad 2024 | ||||||
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Ndz |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024 | ||||||
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Ndz |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025 | ||||||
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Ndz |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
W ciągu ostatnich czterech lat zajmował czołowe miejsca na europejskich listach sprzedaży pickupów, a w kraju utrzymuje solidne drugie miejsce za legendarnym Toyota Hilux.
Typowo dla klasy, Ranger to solidny pojazd, który wytrzyma ciężkie warunki. Jednocześnie oferuje komfort i właściwości jezdne, które nie odbiegają daleko od standardów samochodu osobowego.
Teraz nadszedł czas na ulepszenie Rangera. Chodzi tu o zmiany zarówno w designie, jak i silniku, a także o dostępność większej ilości wyposażenia.
Silnik: | 3.2 Diesel 200KM |
Paliwo: | Diesel |
Skrzynia biegów: | AUTOMATYCZNA |
Napęd: | Napęd na cztery koła |
Liczba drzwi: | 4 |
Liczba siedzeń: | 2 |
Kategoria prawa jazdy: | B |
Wyposażenie: | Hak holowniczy 3500kg, radio/cd/DAB+, klimatyzacja, NAVI |
Wymiary przestrzeni ładunkowej: | Udźwig ponad 1000kg |